SRP price list
Ang mga presyong ito ay kinopya mula sa MARSTEK Flyers - SRP.pdf sa Google Drive ng distributor (huling na-update ang file noong June 2026). Nagbabago ang presyo, promo at mga kasama sa package — kumpirmahin muna ang kasalukuyang presyo sa Silvera Solar Power bago magbigay ng quote sa customer. Hindi kasama ang installation, wiring, solar panel at accessories maliban kung nakasaad.
| Produkto | SRP | Orihinal na presyo sa flyer | Pahina ng produkto |
|---|---|---|---|
| VENUS E energy storage system | ₱120,000 | ₱179,000 | VENUS E 3.0 |
| MARS I PLUS full set (1 inverter + 3 battery, 6 kW + 15.36 kWh) | ₱390,000 | ₱445,000 | MARS I PLUS |
| ↳ MARS I inverter (bawat isa) | ₱90,000 | — | |
| ↳ MARS I battery (bawat isa) | ₱100,000 | — | |
| V6000 all-in-one | ₱225,000 | ₱250,000 | V6000 |
| V500 solar power station | ₱45,000 | ₱50,000 | V500 |
| "M1800" portable power station | ₱60,000 | ₱68,000 | M1200 ¹ |
| "M2400" portable power station | ₱75,000 | ₱85,000 | M2200 ¹ |
| MPB10 magnetic powerbank | ₱1,900 | ₱2,500 | Powerbanks ² |
| PB10 powerbank | ₱2,999 | ₱3,500 | Powerbanks ² |
| PB20 powerbank | ₱3,999 | ₱4,500 | Powerbanks ² |
¹ Magkasalungat na pangalan: "M1800" at "M2400" ang tawag ng flyer sa mga ito, pero ang nakalistang specs nila (1,030 Wh / 1,800 W at 2,240 Wh / 2,400 W) ay tugma sa mga datasheet at manual ng M1200 at M2200. Sa e-Catalog, nakalista rin sila ayon sa output wattage. Kumpirmahin ang eksaktong model sa supplier bago magbigay ng quote.
² Retail name ang gamit ng flyer (MPB10, PB10, PB20). Model number naman ang gamit ng mga manual (P268D, P269D, P326D, P327D). Batay sa specs, mukhang MPB10 ≈ P269D, PB10 ≈ P326D, PB20 ≈ P327D, pero ang pagtutugmang ito ay hindi pa kumpirmado ng kahit anong source.
Mga flyer card








